赤峰房产管理局首页组织机构和职能政务信息政策法规与文件许可公示商品房信息信用档案下载专区
二 手 房 信 息
信息查询
出售信息
出租信息
求购信息
求租信息
信 息 发 布
出售信息
出租信息
求购信息
求租信息
信 息 查 询
 项目:
信 息 维 护
信息类型:
用户名:
密码:

 
 

   
 
 
 
  记录 1 到 18 (总共 26 条记录)
坐 落 建成年份 所在楼层 面 积 价 格 操 作

  红山区西肉联厂祥和万嘉 2007年 6 60.28 140000 查看
  红山区西肉联厂祥和万嘉小区 2007年 6 60.28 16.5 查看
  红山区西肉联厂附近 2006年 6 60.28 15.5 查看
  锦绣花园 2007年 6 113.1 0 查看
  锦绣花园 2007年 6 113.1 35万 查看
  新城区二中北 2007年 1 86 0 查看
  向阳小区安居工程 1998年 6 82.31 查看
  温馨家园 2008年 7 67 0 查看
  新城锦绣花园 2006年 5 102 0 查看
  松山区当铺地新井村平楼一处 2004年 1 100 面议 查看
  钢铁街钟楼小区工行家属楼 90年以前 6 53.12 10.2万 查看
  新城区王府二期(未入住,送20平方米阁楼) 2007年 6 133 价格面议 查看
  木兰街二化家属楼1号楼三单元二楼西户 1992年 2 63.7 132000 查看
  新城区水榭花都 2007年 6 119.48 300000 查看
  辽河工程局15#楼 1998年 6 79.35 0 查看
  新城区水榭花都 2007年 6 119.48 310000 查看
  平庄王府花园 2008年 5 35 75000 查看
  糖厂家属院 90年以前 1 40 0 查看
下一页 最后一页
2 页/当前第 1

 
 
Copyright ? 2005-2008 Www.cf-house.Com , All Rights Reserved
版权所有:赤峰市房产管理局
管理员登陆